<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGYPETROL S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.energypetrol.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energypetrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unidades de Medición</title>
		<link>http://www.energypetrol.net/unidades-de-medicion/</link>
		<comments>http://www.energypetrol.net/unidades-de-medicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energypetrol.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Energypetrol y sus técnicos tienen amplia experiencia en el manejo de proyectos de Instrumentación en Unidades de Medición y control.Obteniendo de esto un sistema que tiene que funcionar concatenadamente, el comisionado requiere: coordinación, manejo de temas de seguridad, secuencia de eventos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energypetrol y sus técnicos tienen amplia experiencia en el manejo de proyectos de Instrumentación en Unidades de Medición y control.Obteniendo de esto un sistema que tiene que funcionar concatenadamente, el comisionado requiere: coordinación, manejo de temas de seguridad, secuencia de eventos.</p>
<div id="attachment_231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 627px"><a href="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2012/01/centrosmedicion.png"><img class="size-full wp-image-231" title="centros de medicion" src="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2012/01/centrosmedicion.png" alt="Centros de Medición" width="617" height="429" /></a><p class="wp-caption-text">Centros de Medición - Campo Auca</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energypetrol.net/unidades-de-medicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAK DETECTION SYSTEM (LDS)</title>
		<link>http://www.energypetrol.net/leak-detection-system-lds/</link>
		<comments>http://www.energypetrol.net/leak-detection-system-lds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energypetrol.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Para detectar la más mínima fuga en el menor tiempo posible con el menor número de falsas alarmas&#8221;. Ubicación de fugas &#8211; Mediante la detección de ondas sonoras transitorias y comparando el tiempo de recepción por dos flujómetros diferentes en el mismo segmento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Para detectar la más mínima fuga en el menor tiempo posible con el menor número de falsas alarmas&#8221;. Ubicación de fugas &#8211; Mediante la detección de ondas sonoras transitorias y comparando el tiempo de recepción por dos flujómetros diferentes en el mismo segmento.</p>
<div id="attachment_222" class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><a href="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2012/01/leackDetection.jpg"><img class=" wp-image-222   " title="leakDetection" src="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2012/01/leackDetection.jpg" alt="" width="518" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Sistema de Detección de Fugas</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energypetrol.net/leak-detection-system-lds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTADOR DE FLUJO</title>
		<link>http://www.energypetrol.net/computador-de-flujo/</link>
		<comments>http://www.energypetrol.net/computador-de-flujo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energypetrol.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Los computadores de flujo Omni 3000  y Omni 6000 son instrumentos de medición de flujo sumamente confiables, fáciles de usar y singularmente versátiles.Pueden ser configurados por el usuario para aplicaciones de petróleo y gas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los computadores de flujo Omni 3000  y Omni 6000 son instrumentos de medición de flujo sumamente confiables, fáciles de usar y singularmente versátiles.Pueden ser configurados por el usuario para aplicaciones de petróleo y gas.</p>
<div id="attachment_53" class="wp-caption aligncenter" style="width: 469px"><a href="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/flujo.jpg"><img class="size-full wp-image-53" title="Computador de Flujo" src="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/flujo.jpg" alt="Computador de Flujo" width="459" height="499" /></a><p class="wp-caption-text">Computador de Flujo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energypetrol.net/computador-de-flujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Pruebas Transmisor de Corte de Agua</title>
		<link>http://www.energypetrol.net/informe-de-pruebas-del-transmisor-de-corte-de-agua/</link>
		<comments>http://www.energypetrol.net/informe-de-pruebas-del-transmisor-de-corte-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energypetrol.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Las pruebas de funcionamiento consistieron en la verificación de la respuesta del sensor en condiciones normales de operación así como también en la detección de agua. El sensor se instalo en la Estación Pichincha. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pruebas de funcionamiento consistieron en la verificación de la respuesta del sensor en condiciones normales de operación así como también en la detección de agua.</p>
<p>El sensor se instalo en la Estación Pichincha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_50" class="wp-caption aligncenter" style="width: 513px"><a href="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/informe.jpg"><img class=" wp-image-50 " title="Transmisor de Corte de Agua" src="http://www.energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/informe.jpg" alt="Transmisor de Corte de Agua" width="503" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Transmisor de Corte de Agua</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energypetrol.net/informe-de-pruebas-del-transmisor-de-corte-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGYPETROL Y SIEMENS SON SOLUTION PARTNERS</title>
		<link>http://www.energypetrol.net/energypetrol-y-siemens-son-solution-partners/</link>
		<comments>http://www.energypetrol.net/energypetrol-y-siemens-son-solution-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energypetrol.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La compañia alemana de electrónica e ingenieria eléctrica Siemens presentó Oficialmente a la empresa ENERGYPETROL S.A como &#8220;Solution Partner&#8221;. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañia alemana de electrónica e ingenieria eléctrica Siemens presentó Oficialmente a la empresa ENERGYPETROL S.A como &#8220;Solution Partner&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_15" class="wp-caption aligncenter" style="width: 477px"><a href="http://energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/solution_partner.jpg"><img class="size-full wp-image-15 " title="Gabriel Lelek, Gustavo Cevallos W., Diego Cevallos W. y Fabián de la Cruz" src="http://energypetrol.net/wp-content/uploads/2011/10/solution_partner.jpg" alt="Gabriel Lelek, Gustavo Cevallos W., Diego Cevallos W. y Fabián de la Cruz" width="467" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Gabriel Lelek, Gustavo Cevallos W., Diego Cevallos W. y Fabián de la Cruz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energypetrol.net/energypetrol-y-siemens-son-solution-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

